10.10.2023
Санджиева Екатерина Валерьевна будет в отпуске с 17 октября по 5 ноября
читать все новостиНа этой странице представлены основные позии прайса, полную версю Вы можете посмотреть здесь.
Если у Вас появились вопросы, можете задать их по телефонам (814 2) 56-30-30, +7-911-429-42-86, по электронной почте info@diadetki.ru, в нашей группе ВКонтакте или заполнить форму на сайте.
Будем рады Вам помочь!
№ | Терапия | Цена | |
Консультации, осмотры | |||
1 | Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и сопутствующих документов) |
600 |
|
2 | Повторный осмотр с выдачей справки о состоянии полости рта | 450 | |
3 | Повторный прием | 450 | |
4 | Ежегодный осмотр с заполнением зубной формулы | 600 | |
5 | Дентальный ренгеновский снимок | 400 | |
6 | Ортопантомограмма | 750 | |
7 | Ортопантограмма с боковой проекцией | 1100 | |
Профилактика | |||
8 | Профессиональная гигиена (1 зуб ) | 250 | |
9 | Профессиональная гигиена при молочном прикусе (за 1 челюсть) | от 2950 | |
10 | Профессиональная гигиена при сменном прикусе (за 1 челюсть) |
от 3450 |
|
11 | Профессиональная гигиена при постоянном прикусе (за 1 челюсть) | от 4000 | |
12 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти) | от 4350 | |
13 | Аппликация фторлаком (1 зуб) | 300 | |
14 | Глубокое фторирование (за 1 зуб) | 450 | |
15 | Глубокое фторирование (за 1 челюсть) | от 1400 | |
16 | Герметизация фиссур временного зуба | 1350 | |
17 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 1450 | |
Лечение | |||
18 | Анестезия аппликационная | 300 | |
19 | Анестезия иньекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain) | от 500 | |
20 | Анестезия аппликационная и инъекционная | от 800 | |
21 | Обработка зуба сафорайдом (серебрение) | 400 | |
22 | Лечение среднего и поверхностного кариеса временного зуба | от 2500 | |
23 | Лечение среднего и поверхностного кариеса постоянного зуба | от 4500 | |
24 | Лечение осложненного кариеса временного зуба | от 3550 | |
25 | Лечение глубокого и осложненного кариеса постоянного зуба | от 5700 | |
№ | Ортодонтия | Цена | |
1 | Первичная диагностика ортодонта (осмотр, постановка предварительного диагноза, оформление медицинских документов, обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по усвоению методов устранения вредных привычек, нормализации функций ЗЧС с целью профилактики ЗЧА) | от 950 | |
2 | Повторная консультация ортодонта | от 850 | |
3 | Отливка 1 модели челюсти | 700 | |
4 | Снятие одного оттиска эластичной массой | от 950 | |
5 |
|
18200 | |
6 |
|
12500 | |
7 |
|
20 700 | |
8 |
|
32 900 | |
9 | Расчет ТРГ | 1750 | |
10 |
|
1100 | |
11 |
|
2100 | |
12 | Установка брекет-системы Damon Q (на одну челюсть) |
66 700 |
|
13 | Установка брекет-системы Damon Clear (на одну челюсть) | от 82 800 | |
№ | Хирургия | Цена | |
1 | Консультация хирурга (осмотр, оформление медицинской карты и сопутствующих документов) | 700 | |
2 | Удаление временного зуба | от 900 | |
3 | Удаление постоянного зуба | от 2050 | |
4 |
|
от 4050 | |
5 | Пластика уздечки верхней губы | 2550 | |
6 | Пластика уздечки языка | от 980 | |
7 |
|
от 4600 | |
8 |
|
6900 | |
9 | Наложение швов | от 850 | |
№ | Взрослая терапия | Цена | |
1 | Профессиональное отбеливание зубов. Внутриканальное отбеливание 1 зуб. | 1200 | |
2 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Восстановление депульпированного зуба пломбировочным материалом с использованием стоматологических штифтов). | 8500 | |
3 | Восстановление зуба пломбой депульпированного при разрушении более 50% | 6100 | |
4 | Восстановление зуба пломбой депульпированного при разрушении менее 50%. | 5050 | |
5 | Восстановление зуба пломбой |\/ класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Режущий край. | 4450 | |
6 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 3700 | |
7 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. 1 поверхность зуба. | 4100 | |
8 | Восстановление зуба пломбой |, ||, |||, \/, \/| класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. | 3100 | |
9 | Восстановление зуба пломбой. Некариозные поражения (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия). Глубокие поражения. | 3800 | |
10 | Восстановление зуба пломбой. Некариозные поражения (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия). Поверхностные и средние поражения. | 3100 | |
11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. 2 поверхности зуба и более. | 6600 | |
12 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, ||, ||| класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. | 4100 | |
13 | Восстановление зуба пломбой. Эстетиико-функциональное восстановление диастемы фотокомпозитом. | 4050 | |
14 | Восстановление зуба пломбой. Эстетико-функциональное восстановление зуба терапевтическим виниром. Косметическая реставрация. | 6500 | |
15 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала пастой (МЕТАПЕКС, КАЛАСЕПТ, ВИТАПЕКС, МЕТАПАСТА). | 1350 | |
16 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ПУЛЬПОСЕПТИН, КРЕЗОФЕН. | 550 | |
17 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 зуб. Инвазивный способ. | 2100 | |
18 | Избирательное полирование зуба/ пломбы/ снятие острого края зуба. | 450 | |
19 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под штифтовую культевую вкладку. | 1000 | |
20 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита периодонтита 1 корневой канал. | 2650 | |
21 | Наложение временной пломбы восстановление формы зуба для проведения эндодонтического лечения. | 850 | |
22 | Наложение временной пломбы из СИЦ при отсроченном лечении пульпита, периодонтит. | 1550 | |
23 | Наложение временной пломбы при отсроченном лечении глубокого кариеса. | 1700 | |
24 | Наложение временной пломбы. | 800 | |
25 | Наложение девитализирующей пасты. | 1300 | |
26 | Пломбирование корневого канала зуба пастой при лечении пульпита, периодонтита. ГРАНУЛОТЕК, ПУЛЬПОТЕК. | 950 | |
27 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами при лечении пульпита, периодонтита 1 корневой канал методом холодной/горячей латеральной конденсации. | 1450 | |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный/ Составление индивидуального плана лечения, оформление медицинской документации. | 650 | |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта повторный. | 450 | |
30 | Снятие оттиска с одной челюсти. Применение силиконового ключа. 1 зуб. | 250 | |
31 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при витальной ампутации. | 2300 | |
32 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы). | 200 | |
33 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 1100 | |
34 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом, фосфат цементом. 1 корневой канал. | 1450 | |
35 | Сошлифовывание твердых тканей при поверхностном и среднем кариесе. | 1400 | |
36 | Сошлифовывание твердых тканей при глубоком кариесе и его осложнений. | 1600 | |
37 | Распломбировка корневого канала Гуттаперчи. | 1100 | |
38 | Снятие старой/ временной пломбы. | 400 | |
39 | Трепанация зуба, искусственной коронки. | 300 | |
40 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела из корневого канала. | 1450 | |
41 | Экстирпация пульпы 1 ед. | 100 | |
42 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. | 1500 | |
43 | Местное применение реминерализующих/фторсодержащих препаратов при постоянном прикусе у взрослых | 2100 | |
44 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при постоянном прикусе, снятие твердых зубных отложений, камней (за 2 челюсти) | 4800 | |
45 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при постоянном прикусе, снятие мягкого зубного налета (за 2 челюсти) | 4300 |
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных (указанных в формах отправки данных) в целях правильного функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение