13.02.2026
Уважаемые родители! Для удобного получения информации о дате и времени записи на приём, а также напоминаний за сутки до визита, рекомендуем подписаться на на Telegram-бот.
читать все новостиКонтактная информация
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Казарменская, 4
(8142) 56-30-30
Как нас найти? Задать вопрос Запись на приёмНа этой странице представлены основные позии прайса, полную версю Вы можете посмотреть здесь.
Если у Вас появились вопросы, можете задать их по телефонам (814 2) 56-30-30, +7-911-429-42-86, по электронной почте info@diadetki.ru, в нашей группе ВКонтакте или заполнить форму на сайте.
Будем рады Вам помочь!
| № | Терапия | Цена |
| Консультации, осмотры | ||
| 1 | Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и сопутствующих документов) |
1290 |
| 2 | Повторный прием | 980 |
| 3 | Дентальный ренгеновский снимок | 470 |
| 4 | Ортопантомограмма | 1000 |
| 5 | Ортопантограмма с боковой проекцией | от 1800 |
| Профилактика | ||
| 1 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), временный прикус |
5130-6990 |
| 2 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), сменный прикус | 6080-8150 |
| 3 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), постоянный прикус | 7090-9750 |
| 4 | Герметизация фиссур временного зуба | 2290-2620 |
| 5 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3060 |
| Лечение | ||
| 1 | Анестезия аппликационная | 390 |
| 2 | Анестезия иньекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain) | от 900 |
| 3 | Анестезия аппликационная и инъекционная | от 1290 |
| 4 | Лечение кариеса временного зуба | от 5340 |
| 5 | Лечение кариеса постоянного зуба | от 8210 |
| 6 | Лечение осложненного кариеса временного зуба | от 10450 |
| 7 | Лечение осложненного кариеса постоянного зуба | от 21170 |
| Ортодонтия | ||
| 1 | Первичная диагностика ортодонта (осмотр, постановка предварительного диагноза, оформление медицинских документов, обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по усвоению методов устранения вредных привычек, нормализации функций ЗЧС с целью профилактики ЗЧА) | от 1900 |
| 2 | Повторная консультация ортодонта | 1700 |
| 3 | Слепки и модели за 1 челюсть | от 3300 |
| 5 | LM активатор | 19700 |
| 6 | Прием в ходе лечения/LMАктиватор | 1350 |
| 7 | Подготовка к установке брекет-системы | от 18850 |
| 8 | Брекет-система Damon Q 1 челюсть | 78200 |
| 9 | Брекет-система Damon Clear 1 челюсть | от 90000 |
| 10 | Снятие брекет-системы | 5700 |
| 11 | Установка ретейнера | 10300 |
| Хирургия | ||
| 1 | Консультация хирурга (осмотр, оформление медицинской карты и сопутствующих документов) | 1290 |
| 2 | Удаление временного зуба | от 1800 |
| 3 | Удаление постоянного зуба | от 4910 |
| 4 | Удаление 8-ки ("зуба мудрости") | от 12780 |
| 5 | Пластика уздечки верхней губы | от 5140 |
| 6 | Пластика уздечки языка | от 5140 |
| 7 | Пластика уздечки верх. губы до 3-х мес | от 1420 |
| 8 | Удаление новообразований | от 6170 |
| 9 | Раскрытие коронки зуба | от 6430 |
| Взрослый прием | ||
| 1 | Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и сопутствующих документов) | 1290 |
| 2 | Повторный прием | 980 |
| 3 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), постоянный прикус | от 7570 |
| 4 | Лечение кариеса | от 9610 |
| 5 | Лечение пульпита | от 25700 |
Продолжая использовать наш сайт стоматологии, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, метрическую программу яндекс.метрика и пользовательских данных (указанных в формах отправки данных) в целях правильного функционирования, проведения ретаргетинга, статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Политика обработки персональных данных | Пользовательское соглашение